#图示卡 人类认识世界的认知方式有哪些?
今天看一位朋友使用ChatGPT来阅读《改变》这本书,其中提到了一种有趣的提问 —— 让ChatGPT分析这本书采用了那些认知方式。
提问者提出的认知方式源于阳志平老师《聪明的阅读者》一书,这种提问策略非常巧妙,帮助ChatGPT更好的整理一本书的思维模型,值得借鉴!但这位朋友在对话中对认知方式的整理不太齐全,我根据《聪明》一书整理出来了更详尽的表格:
认知方式 | 含义 | 范例 | 包含内容 |
---|---|---|---|
思想实验 | 通过想象去实验 | 像哲学家一样思考 | 悖论/抽象/对话/格言 |
符号思考 | 使用抽象符号而非自然语言思考 | 像数学家/统计学家一样思考 | 定义/求解/维度/变形 |
实验科学 | 设计各种变量、控制试验条件求助显著差异 | 像心理学家/生物学家/物理学家/化学家一样思考 | 对人/动物/自然元素进行实验 |
田野调查 | 实地参与现场的调查研究工作 | 像人类学家/社会学家/历史学家/语言学家一样思考 | 强调实地探索、获取鲜活证据 |
叙事幽默 | 通过幽默与故事来思考 | 像段子手/相声演员一样思考 | 偏向温饱、安全、性爱、人际、亲情等主题 |
故事叙事 | 通过故事叙事来思考 | 像小说家一样思考 | 强调冲突,情节逆转 |
视觉美感 | 通过视觉美感来思考 | 像画家/书法家/摄影家/艺术家一样思考 | 强调整体美感、传递形象美感 |
这个表格就如果运用到与ChatGPT的对话中将大幅度增加回复的质量。
测试ChatGPT样例如下:
Ref:
https://42share.io/gpt/9549145005
《聪明的阅读者》
20230519